Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da allevamento e da riproduzione
prodotto: Vitelli bleu belga 2° categoria


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 3,00 4,00
01/04/2025 3,10 4,10
08/04/2025 3,30 4,20
15/04/2025 3,35 4,25
29/04/2025 3,35 4,25
06/05/2025 3,55 4,45
13/05/2025 3,65 4,55
20/05/2025 4,00 4,90
27/05/2025 4,20 5,00
03/06/2025 4,20 5,00
10/06/2025 4,30 5,10
17/06/2025 4,60 5,40
24/06/2025 4,90 5,70
01/07/2025 4,90 5,70
08/07/2025 4,90 5,70
15/07/2025 4,90 5,70
22/07/2025 4,90 5,70
29/07/2025 4,90 5,70
05/08/2025 4,75 5,55
26/08/2025 4,75 5,55
02/09/2025 4,75 5,55
09/09/2025 4,75 5,55
16/09/2025 4,75 5,55
23/09/2025 4,75 5,55
30/09/2025 4,75 5,55
07/10/2025 4,55 5,35
14/10/2025 4,50 5,30
21/10/2025 4,30 5,10
28/10/2025 4,30 4,80
04/11/2025 4,20 4,70
11/11/2025 4,60 5,10
18/11/2025 4,60 5,10
25/11/2025 4,60 5,10
02/12/2025 4,60 5,10
09/12/2025 4,60 5,10
16/12/2025 4,60 5,10
30/12/2025 4,60 5,10
13/01/2026 4,55 5,05
20/01/2026 4,45 4,95
27/01/2026 4,45 4,95
03/02/2026 4,45 4,95
10/02/2026 4,45 4,95
17/02/2026 4,45 5,15
24/02/2026 4,45 5,15
03/03/2026 4,55 5,25
10/03/2026 4,75 5,45
17/03/2026 4,95 5,65

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it