Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da allevamento e da riproduzione
prodotto: Vitelli da latte di 2° qualità: 43 - 46 kg


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 1,90 2,50
01/04/2025 2,00 2,60
08/04/2025 2,00 2,60
15/04/2025 2,05 2,65
29/04/2025 2,05 2,65
06/05/2025 2,25 2,85
13/05/2025 2,35 2,95
20/05/2025 2,70 3,30
27/05/2025 2,70 3,30
03/06/2025 2,70 3,30
10/06/2025 2,80 3,40
17/06/2025 3,00 3,60
24/06/2025 3,20 3,80
01/07/2025 3,20 3,80
08/07/2025 3,20 3,80
15/07/2025 3,20 3,80
22/07/2025 3,20 3,80
29/07/2025 3,20 3,80
05/08/2025 3,05 3,65
26/08/2025 3,35 3,95
02/09/2025 3,35 3,95
09/09/2025 3,35 3,95
16/09/2025 3,35 3,95
23/09/2025 3,35 3,95
30/09/2025 3,35 3,95
07/10/2025 3,35 3,95
14/10/2025 3,30 3,90
21/10/2025 3,30 3,50
28/10/2025 2,80 3,00
04/11/2025 2,50 2,70
11/11/2025 2,50 2,70
18/11/2025 2,50 2,70
25/11/2025 2,50 2,70
02/12/2025 2,50 2,70
09/12/2025 2,30 2,50
16/12/2025 2,30 2,50
30/12/2025 2,30 2,50
13/01/2026 1,80 2,00
20/01/2026 1,80 2,00
27/01/2026 1,80 2,00
03/02/2026 1,80 2,00
10/02/2026 1,80 2,00
17/02/2026 2,00 2,20
24/02/2026 2,10 2,30
03/03/2026 2,10 2,40
10/03/2026 2,20 2,50
17/03/2026 2,40 2,80

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it