Dettaglio prodotto:
- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da macello a peso vivo
prodotto: Vacca prima qualità
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 1,40 | 1,73 |
17/09/2024 | 1,40 | 1,73 |
24/09/2024 | 1,40 | 1,73 |
01/10/2024 | 1,40 | 1,73 |
08/10/2024 | 1,40 | 1,73 |
15/10/2024 | 1,40 | 1,73 |
22/10/2024 | 1,40 | 1,73 |
29/10/2024 | 1,40 | 1,73 |
05/11/2024 | 1,40 | 1,73 |
12/11/2024 | 1,44 | 1,77 |
19/11/2024 | 1,49 | 1,82 |
26/11/2024 | 1,49 | 1,82 |
03/12/2024 | 1,49 | 1,82 |
10/12/2024 | 1,52 | 1,85 |
17/12/2024 | 1,52 | 1,85 |
31/12/2024 | 1,52 | 1,85 |
07/01/2025 | 1,52 | 1,85 |
14/01/2025 | 1,54 | 1,87 |
21/01/2025 | 1,59 | 1,92 |
28/01/2025 | 1,59 | 1,92 |
04/02/2025 | 1,59 | 1,92 |
11/02/2025 | 1,64 | 1,97 |
18/02/2025 | 1,64 | 1,97 |
25/02/2025 | 1,73 | 2,06 |
04/03/2025 | 1,73 | 2,06 |
11/03/2025 | 1,73 | 2,06 |
18/03/2025 | 1,78 | 2,11 |
25/03/2025 | 1,83 | 2,16 |
01/04/2025 | 1,88 | 2,21 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it