Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Farine - Cruscami sottoprodotti
prodotto: Farinaccio di grano tenero (sacco carta)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | n.q. | n.q. |
17/09/2024 | 223,00 | 225,00 |
24/09/2024 | 223,00 | 225,00 |
01/10/2024 | 223,00 | 225,00 |
08/10/2024 | n.q. | n.q. |
15/10/2024 | n.q. | n.q. |
22/10/2024 | 218,00 | 220,00 |
29/10/2024 | 218,00 | 220,00 |
05/11/2024 | n.q. | n.q. |
12/11/2024 | 218,00 | 220,00 |
19/11/2024 | 220,00 | 222,00 |
26/11/2024 | 230,00 | 232,00 |
03/12/2024 | 240,00 | 242,00 |
10/12/2024 | 252,00 | 254,00 |
17/12/2024 | 262,00 | 264,00 |
31/12/2024 | 272,00 | 274,00 |
07/01/2025 | 272,00 | 274,00 |
14/01/2025 | 270,00 | 272,00 |
21/01/2025 | 260,00 | 262,00 |
28/01/2025 | 250,00 | 252,00 |
04/02/2025 | 230,00 | 232,00 |
11/02/2025 | 210,00 | 212,00 |
18/02/2025 | 205,00 | 207,00 |
25/02/2025 | 205,00 | 207,00 |
04/03/2025 | 220,00 | 222,00 |
11/03/2025 | 232,00 | 234,00 |
18/03/2025 | 242,00 | 244,00 |
25/03/2025 | 252,00 | 254,00 |
01/04/2025 | 262,00 | 264,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it