Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento tenero nazionale panificabile varietà speciali grani di forza (p.s. 79/80, prot. min. 14%, c.e. 1%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
07/10/2025 252,00 257,00
14/10/2025 252,00 257,00
21/10/2025 252,00 257,00
28/10/2025 252,00 257,00
04/11/2025 252,00 257,00
11/11/2025 252,00 257,00
18/11/2025 252,00 257,00
25/11/2025 252,00 257,00
02/12/2025 252,00 257,00
09/12/2025 252,00 257,00
16/12/2025 252,00 257,00
30/12/2025 252,00 257,00
13/01/2026 252,00 257,00
20/01/2026 250,00 255,00
27/01/2026 250,00 255,00
03/02/2026 248,00 253,00
10/02/2026 247,00 252,00
17/02/2026 244,00 249,00
24/02/2026 240,00 245,00
03/03/2026 238,00 243,00
10/03/2026 238,00 243,00
17/03/2026 238,00 243,00
24/03/2026 238,00 243,00
31/03/2026 238,00 243,00
07/04/2026 238,00 243,00
14/04/2026 237,00 242,00
21/04/2026 235,00 240,00
28/04/2026 235,00 240,00
05/05/2026 235,00 240,00
12/05/2026 235,00 240,00
19/05/2026 235,00 240,00
26/05/2026 235,00 240,00
03/06/2026 235,00 240,00
09/06/2026 235,00 240,00
16/06/2026 n.q. n.q.
23/06/2026 n.q. n.q.
30/06/2026 233,00 237,00
07/07/2026 232,00 236,00
14/07/2026 231,00 235,00
21/07/2026 235,00 239,00
28/07/2026 240,00 244,00
04/08/2026 242,00 246,00
25/08/2026 242,00 246,00
01/09/2026 249,00 253,00
08/09/2026 259,00 263,00
15/09/2026 265,00 269,00
22/09/2026 268,00 272,00
29/09/2026 268,00 272,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it