Dettaglio prodotto:
- Zangolato di Creme Fresche per la Burrificazione e del Formaggio Parmigiano Reggiano
- Altri Latticini
prodotto: Siero (franco caseificio)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 0,15 | 0,35 |
17/09/2024 | 0,15 | 0,35 |
24/09/2024 | 0,15 | 0,35 |
01/10/2024 | 0,15 | 0,35 |
08/10/2024 | 0,15 | 0,35 |
15/10/2024 | 0,15 | 0,35 |
22/10/2024 | 0,15 | 0,35 |
29/10/2024 | 0,15 | 0,35 |
05/11/2024 | 0,15 | 0,35 |
12/11/2024 | 0,15 | 0,35 |
19/11/2024 | 0,15 | 0,35 |
26/11/2024 | 0,15 | 0,35 |
03/12/2024 | 0,15 | 0,35 |
10/12/2024 | 0,15 | 0,35 |
17/12/2024 | 0,15 | 0,35 |
31/12/2024 | 0,15 | 0,35 |
07/01/2025 | 0,15 | 0,35 |
14/01/2025 | 0,15 | 0,35 |
21/01/2025 | 0,15 | 0,35 |
28/01/2025 | 0,15 | 0,35 |
04/02/2025 | 0,15 | 0,35 |
11/02/2025 | 0,15 | 0,35 |
18/02/2025 | 0,15 | 0,35 |
25/02/2025 | 0,15 | 0,35 |
04/03/2025 | 0,15 | 0,35 |
11/03/2025 | 0,15 | 0,35 |
18/03/2025 | 0,15 | 0,35 |
25/03/2025 | 0,15 | 0,35 |
01/04/2025 | 0,15 | 0,35 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it