Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Latticini
- Siero di latte
prodotto: raffreddato ad uso industriale


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
05/06/2025 1,45 1,65
19/06/2025 1,45 1,65
03/07/2025 1,45 1,65
17/07/2025 1,45 1,65
31/07/2025 1,30 1,50
07/08/2025 1,30 1,50
28/08/2025 1,30 1,50
11/09/2025 1,35 1,55
25/09/2025 1,35 1,55
09/10/2025 1,45 1,60
23/10/2025 1,45 1,60
06/11/2025 1,50 1,65
20/11/2025 1,65 1,80
04/12/2025 1,65 1,80
18/12/2025 1,75 1,90
15/01/2026 1,85 2,00
29/01/2026 1,65 1,80
12/02/2026 1,75 1,90
26/02/2026 1,85 2,00
12/03/2026 2,00 2,15
26/03/2026 2,10 2,25
09/04/2026 2,25 2,40
23/04/2026 2,30 2,45
07/05/2026 2,40 2,55
21/05/2026 2,40 2,55

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it