Dettaglio prodotto:
- Latticini
- Formaggio Grana Padano
prodotto: stagionato 12-15 mesi
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 10,70 | 11,10 |
08/08/2024 | 10,70 | 11,10 |
29/08/2024 | 10,85 | 11,25 |
12/09/2024 | 11,00 | 11,40 |
26/09/2024 | 11,00 | 11,40 |
10/10/2024 | 11,00 | 11,40 |
24/10/2024 | 11,00 | 11,40 |
07/11/2024 | 11,00 | 11,40 |
21/11/2024 | 11,10 | 11,50 |
05/12/2024 | 11,20 | 11,60 |
19/12/2024 | 11,40 | 11,80 |
16/01/2025 | 11,40 | 11,80 |
30/01/2025 | 11,40 | 11,90 |
13/02/2025 | 11,50 | 12,00 |
27/02/2025 | 11,65 | 12,15 |
13/03/2025 | 11,65 | 12,15 |
27/03/2025 | 11,65 | 12,15 |
10/04/2025 | 11,65 | 12,15 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it