Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Latticini
- Formaggio Grana Padano
prodotto: stagionato 12-15 mesi


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
13/03/2025 11,65 12,15
27/03/2025 11,65 12,15
10/04/2025 11,65 12,15
24/04/2025 11,65 12,15
08/05/2025 11,65 12,15
22/05/2025 11,65 12,15
05/06/2025 11,65 12,15
19/06/2025 11,65 12,15
03/07/2025 11,65 12,15
17/07/2025 11,65 12,15
31/07/2025 11,65 12,15
07/08/2025 11,65 12,15
28/08/2025 11,65 12,15
11/09/2025 11,65 12,15
25/09/2025 11,55 12,05
09/10/2025 11,40 11,90
23/10/2025 11,20 11,70
06/11/2025 11,10 11,60
20/11/2025 11,00 11,50
04/12/2025 10,85 11,35
18/12/2025 10,80 11,30
15/01/2026 10,40 10,90
29/01/2026 10,00 10,50
12/02/2026 10,00 10,50
26/02/2026 10,00 10,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it