Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Latticini
- Formaggio Grana Padano
prodotto: stagionato 20 mesi (riserva)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
24/10/2024 11,80 12,00
07/11/2024 11,80 12,00
21/11/2024 11,90 12,10
05/12/2024 12,00 12,20
19/12/2024 12,10 12,30
16/01/2025 12,10 12,30
30/01/2025 12,20 12,40
13/02/2025 12,30 12,50
27/02/2025 12,50 12,70
13/03/2025 12,50 12,70
27/03/2025 12,50 12,70
10/04/2025 12,50 12,70
24/04/2025 12,50 12,70
08/05/2025 12,50 12,70
22/05/2025 12,50 12,70
05/06/2025 12,50 12,70
19/06/2025 12,50 12,70
03/07/2025 12,50 12,70
17/07/2025 12,50 12,70
31/07/2025 12,50 12,70
07/08/2025 12,50 12,70
28/08/2025 12,50 12,70
11/09/2025 12,50 12,70
25/09/2025 12,40 12,60
09/10/2025 12,25 12,45

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it