Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Latticini
- Formaggio Grana Padano
prodotto: stagionato 12-15 mesi


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
24/10/2024 11,00 11,40
07/11/2024 11,00 11,40
21/11/2024 11,10 11,50
05/12/2024 11,20 11,60
19/12/2024 11,40 11,80
16/01/2025 11,40 11,80
30/01/2025 11,40 11,90
13/02/2025 11,50 12,00
27/02/2025 11,65 12,15
13/03/2025 11,65 12,15
27/03/2025 11,65 12,15
10/04/2025 11,65 12,15
24/04/2025 11,65 12,15
08/05/2025 11,65 12,15
22/05/2025 11,65 12,15
05/06/2025 11,65 12,15
19/06/2025 11,65 12,15
03/07/2025 11,65 12,15
17/07/2025 11,65 12,15
31/07/2025 11,65 12,15
07/08/2025 11,65 12,15
28/08/2025 11,65 12,15
11/09/2025 11,65 12,15
25/09/2025 11,55 12,05
09/10/2025 11,40 11,90

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it