Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Latticini
- Burro
prodotto: di affioramento


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 4,80 5,00
08/08/2024 4,90 5,10
29/08/2024 5,80 5,90
12/09/2024 6,10 6,20
26/09/2024 6,15 6,25
10/10/2024 6,15 6,25
24/10/2024 6,05 6,15
07/11/2024 6,05 6,15
21/11/2024 6,15 6,25

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it