Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio Agricolo
prodotto: da l 1001 a l 2000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
10/09/2024 | 0,947 |
17/09/2024 | 0,895 |
24/09/2024 | 0,895 |
30/09/2024 | 0,890 |
08/10/2024 | 0,890 |
15/10/2024 | 0,941 |
22/10/2024 | 0,941 |
29/10/2024 | 0,941 |
05/11/2024 | 0,927 |
12/11/2024 | 0,927 |
19/11/2024 | 0,998 |
26/11/2024 | 0,998 |
03/12/2024 | 0,898 |
10/12/2024 | 0,898 |
17/12/2024 | 0,906 |
31/12/2024 | 0,901 |
07/01/2025 | 0,901 |
14/01/2025 | 0,919 |
21/01/2025 | 0,944 |
28/01/2025 | 0,944 |
04/02/2025 | 0,910 |
11/02/2025 | 0,910 |
18/02/2025 | 0,925 |
25/02/2025 | 0,925 |
04/03/2025 | 0,915 |
11/03/2025 | 0,915 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it