Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio da Riscaldamento
prodotto: superiori a l 20001
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
10/09/2024 | 1,290 |
17/09/2024 | 1,268 |
24/09/2024 | 1,268 |
30/09/2024 | 1,226 |
08/10/2024 | 1,226 |
15/10/2024 | 1,293 |
22/10/2024 | 1,293 |
29/10/2024 | 1,293 |
05/11/2024 | 1,245 |
12/11/2024 | 1,245 |
19/11/2024 | 1,245 |
26/11/2024 | 1,245 |
03/12/2024 | 1,260 |
10/12/2024 | 1,260 |
17/12/2024 | 1,242 |
31/12/2024 | 1,253 |
07/01/2025 | 1,253 |
14/01/2025 | 1,253 |
21/01/2025 | 1,311 |
28/01/2025 | 1,311 |
04/02/2025 | 1,257 |
11/02/2025 | 1,257 |
18/02/2025 | 1,259 |
25/02/2025 | 1,259 |
04/03/2025 | 1,236 |
11/03/2025 | 1,236 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it