Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio da Riscaldamento
prodotto: Per consegne fino a l 2000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
10/09/2024 | 1,381 |
17/09/2024 | 1,365 |
24/09/2024 | 1,365 |
30/09/2024 | 1,339 |
08/10/2024 | 1,339 |
15/10/2024 | 1,391 |
22/10/2024 | 1,391 |
29/10/2024 | 1,391 |
05/11/2024 | 1,347 |
12/11/2024 | 1,347 |
19/11/2024 | 1,347 |
26/11/2024 | 1,347 |
03/12/2024 | 1,348 |
10/12/2024 | 1,348 |
17/12/2024 | 1,342 |
31/12/2024 | 1,353 |
07/01/2025 | 1,353 |
14/01/2025 | 1,353 |
21/01/2025 | 1,395 |
28/01/2025 | 1,395 |
04/02/2025 | 1,358 |
11/02/2025 | 1,358 |
18/02/2025 | 1,338 |
25/02/2025 | 1,338 |
04/03/2025 | 1,324 |
11/03/2025 | 1,324 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it