Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio Agricolo
prodotto: da l 2001 a l 5000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
10/09/2024 | 0,926 |
17/09/2024 | 0,872 |
24/09/2024 | 0,872 |
30/09/2024 | 0,864 |
08/10/2024 | 0,864 |
15/10/2024 | 0,912 |
22/10/2024 | 0,912 |
29/10/2024 | 0,912 |
05/11/2024 | 0,897 |
12/11/2024 | 0,897 |
19/11/2024 | 0,867 |
26/11/2024 | 0,867 |
03/12/2024 | 0,871 |
10/12/2024 | 0,871 |
17/12/2024 | 0,875 |
31/12/2024 | 0,871 |
07/01/2025 | 0,871 |
14/01/2025 | 0,889 |
21/01/2025 | 0,916 |
28/01/2025 | 0,916 |
04/02/2025 | 0,881 |
11/02/2025 | 0,881 |
18/02/2025 | 0,894 |
25/02/2025 | 0,894 |
04/03/2025 | 0,881 |
11/03/2025 | 0,881 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it