Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio da Riscaldamento
prodotto: da l 2001 a l 5000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
10/09/2024 | 1,344 |
17/09/2024 | 1,327 |
24/09/2024 | 1,327 |
30/09/2024 | 1,294 |
08/10/2024 | 1,294 |
15/10/2024 | 1,350 |
22/10/2024 | 1,350 |
29/10/2024 | 1,350 |
05/11/2024 | 1,311 |
12/11/2024 | 1,311 |
19/11/2024 | 1,311 |
26/11/2024 | 1,311 |
03/12/2024 | 1,319 |
10/12/2024 | 1,319 |
17/12/2024 | 1,313 |
31/12/2024 | 1,327 |
07/01/2025 | 1,327 |
14/01/2025 | 1,327 |
21/01/2025 | 1,372 |
28/01/2025 | 1,372 |
04/02/2025 | 1,328 |
11/02/2025 | 1,328 |
18/02/2025 | 1,319 |
25/02/2025 | 1,319 |
04/03/2025 | 1,295 |
11/03/2025 | 1,295 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it