Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- G.P.L. sfuso - Uso combustione
prodotto: Gas in bombola (franco magazzino rivenditore) da 10 kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
10/09/2024 | 40,369 |
17/09/2024 | 40,117 |
24/09/2024 | 40,117 |
30/09/2024 | 40,117 |
08/10/2024 | 40,117 |
15/10/2024 | 37,919 |
22/10/2024 | 37,919 |
29/10/2024 | 37,919 |
05/11/2024 | 40,117 |
12/11/2024 | 40,338 |
19/11/2024 | 40,338 |
26/11/2024 | 40,338 |
03/12/2024 | 40,338 |
10/12/2024 | 40,338 |
17/12/2024 | 40,463 |
31/12/2024 | 40,463 |
07/01/2025 | 40,463 |
14/01/2025 | 40,364 |
21/01/2025 | 40,364 |
28/01/2025 | 40,364 |
04/02/2025 | 42,565 |
11/02/2025 | 42,565 |
18/02/2025 | 42,800 |
25/02/2025 | 42,800 |
04/03/2025 | 42,800 |
11/03/2025 | 42,800 |
18/03/2025 | 42,800 |
25/03/2025 | 42,800 |
01/04/2025 | 42,800 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it