Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- G.P.L. sfuso - Uso combustione
prodotto: GPL vendita al normal metro cubo (1 atmosfera di pressione, 15° di temperatura) iva esclusa
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
10/09/2024 | 7,906 |
17/09/2024 | 7,919 |
24/09/2024 | 7,919 |
30/09/2024 | 7,919 |
08/10/2024 | 7,919 |
15/10/2024 | 8,137 |
22/10/2024 | 8,137 |
29/10/2024 | 8,137 |
05/11/2024 | 8,137 |
12/11/2024 | 8,169 |
19/11/2024 | 8,169 |
26/11/2024 | 8,169 |
03/12/2024 | 8,169 |
10/12/2024 | 8,169 |
17/12/2024 | 8,200 |
31/12/2024 | 8,200 |
07/01/2025 | 8,200 |
14/01/2025 | 8,190 |
21/01/2025 | 8,190 |
28/01/2025 | 8,190 |
04/02/2025 | 8,190 |
11/02/2025 | 8,190 |
18/02/2025 | 8,210 |
25/02/2025 | 8,210 |
04/03/2025 | 8,210 |
11/03/2025 | 8,210 |
18/03/2025 | 8,210 |
25/03/2025 | 8,210 |
01/04/2025 | 8,217 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it