Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio da Riscaldamento
prodotto: da l 10001 a l 20000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
10/09/2024 | 1,307 |
17/09/2024 | 1,286 |
24/09/2024 | 1,286 |
30/09/2024 | 1,247 |
08/10/2024 | 1,247 |
15/10/2024 | 1,305 |
22/10/2024 | 1,305 |
29/10/2024 | 1,305 |
05/11/2024 | 1,266 |
12/11/2024 | 1,266 |
19/11/2024 | 1,266 |
26/11/2024 | 1,266 |
03/12/2024 | 1,280 |
10/12/2024 | 1,280 |
17/12/2024 | 1,264 |
31/12/2024 | 1,279 |
07/01/2025 | 1,279 |
14/01/2025 | 1,279 |
21/01/2025 | 1,324 |
28/01/2025 | 1,324 |
04/02/2025 | 1,278 |
11/02/2025 | 1,278 |
18/02/2025 | 1,283 |
25/02/2025 | 1,283 |
04/03/2025 | 1,260 |
11/03/2025 | 1,260 |
18/03/2025 | 1,225 |
25/03/2025 | 1,225 |
01/04/2025 | 1,275 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it