Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta
prodotto: Fragole - provenienza varia nazionale


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 3.00€ 4.00€ 5.00€ 6.00€ 7.00€ 8.00€ 9.00€ 10.00€ 11.00€ 12.00€ 13.00€ 3.00€ 13.00
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 10,00 10,00
18/09/2024 10,00 10,00
26/09/2024 12,00 13,00
03/10/2024 12,00 13,00
11/10/2024 7,50 9,00
17/10/2024 8,50 9,50
25/10/2024 8,50 9,50
31/10/2024 8,50 9,50
08/11/2024 8,00 8,50
15/11/2024 8,00 8,50
22/11/2024 10,00 10,00
28/11/2024 10,00 10,00
06/12/2024 8,00 10,00
13/12/2024 8,00 10,00
20/12/2024 8,00 10,00
27/12/2024 8,00 10,00
03/01/2025 8,00 10,00
10/01/2025 7,50 8,00
17/01/2025 4,50 7,00
24/01/2025 4,50 7,00
31/01/2025 4,50 7,00
07/02/2025 4,50 7,00
14/02/2025 4,50 7,00
20/02/2025 5,50 8,00
28/02/2025 4,50 5,00
07/03/2025 4,50 5,00
14/03/2025 4,00 6,00
21/03/2025 4,00 6,00
28/03/2025 3,00 4,50
04/04/2025 3,00 4,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it