Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Pomodori - tondo liscio rosso a grappoli


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 1.60€ 1.80€ 2.00€ 2.20€ 2.40€ 2.60€ 2.80€ 3.00€ 1.50€ 3.00
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,50 1,60
18/09/2024 1,50 1,60
26/09/2024 2,00 2,00
03/10/2024 2,00 2,00
11/10/2024 2,60 3,00
17/10/2024 2,60 3,00
25/10/2024 2,60 3,00
31/10/2024 2,60 3,00
08/11/2024 2,00 3,00
15/11/2024 2,00 3,00
22/11/2024 2,00 3,00
28/11/2024 2,00 3,00
06/12/2024 1,50 2,50
13/12/2024 1,50 2,50
20/12/2024 1,50 2,50
27/12/2024 1,50 2,50
03/01/2025 1,50 2,50
10/01/2025 1,50 2,50
17/01/2025 1,50 2,50
24/01/2025 1,50 2,50
31/01/2025 1,50 2,50
07/02/2025 1,50 2,50
14/02/2025 1,50 2,50
20/02/2025 1,50 2,50
28/02/2025 1,50 2,50
07/03/2025 1,50 2,50
14/03/2025 1,50 2,50
21/03/2025 1,50 2,50
28/03/2025 1,50 2,50
04/04/2025 1,50 2,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it