Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta
prodotto: Mele - Golden Alto Adige IGP


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 1.60€ 1.61€ 1.62€ 1.63€ 1.64€ 1.65€ 1.66€ 1.67€ 1.68€ 1.69€ 1.70€ 1.60€ 1.70
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,60 1,70
18/09/2024 1,60 1,70
26/09/2024 1,60 1,70
03/10/2024 1,60 1,70
11/10/2024 1,60 1,70
17/10/2024 1,60 1,70
25/10/2024 1,60 1,70
31/10/2024 1,60 1,70
08/11/2024 1,60 1,70
15/11/2024 1,60 1,70
22/11/2024 1,60 1,70
28/11/2024 1,60 1,70
06/12/2024 1,60 1,70
13/12/2024 1,60 1,70
20/12/2024 1,60 1,70
27/12/2024 1,60 1,70
03/01/2025 1,60 1,70
10/01/2025 1,60 1,70
17/01/2025 1,60 1,70
24/01/2025 1,60 1,70
31/01/2025 1,60 1,70
07/02/2025 1,60 1,70
14/02/2025 1,60 1,70
20/02/2025 1,60 1,70
28/02/2025 1,60 1,70
07/03/2025 1,60 1,70
14/03/2025 1,60 1,70
21/03/2025 1,60 1,70
28/03/2025 1,60 1,70
04/04/2025 1,60 1,70

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it