Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Bietole da foglia


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 1.40€ 1.60€ 1.80€ 2.00€ 2.20€ 2.40€ 2.60€ 2.80€ 3.00€ 1.30€ 3.00
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,30 1,30
18/09/2024 1,30 1,30
26/09/2024 3,00 3,00
03/10/2024 3,00 3,00
11/10/2024 2,80 3,00
17/10/2024 2,80 3,00
25/10/2024 2,80 3,00
31/10/2024 2,80 3,00
08/11/2024 2,80 3,00
15/11/2024 2,80 3,00
22/11/2024 2,80 3,00
28/11/2024 2,80 3,00
06/12/2024 2,00 2,20
13/12/2024 2,00 2,20
20/12/2024 2,00 2,20
27/12/2024 2,00 2,20
03/01/2025 2,00 2,20
10/01/2025 2,00 2,20
17/01/2025 2,00 2,20
24/01/2025 2,00 2,20
31/01/2025 2,00 2,20
07/02/2025 2,00 2,20
14/02/2025 2,00 2,20
20/02/2025 2,00 2,20
28/02/2025 2,00 2,20
07/03/2025 2,00 2,20
14/03/2025 2,00 2,20
21/03/2025 2,00 2,20
28/03/2025 2,00 2,20
04/04/2025 2,00 2,20

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it