Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta
prodotto: Mele - Golden Melinda


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 1.60€ 1.62€ 1.64€ 1.66€ 1.68€ 1.70€ 1.72€ 1.74€ 1.76€ 1.78€ 1.80€ 1.60€ 1.80
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,60 1,80
18/09/2024 1,60 1,80
26/09/2024 1,60 1,80
03/10/2024 1,60 1,80
11/10/2024 1,60 1,80
17/10/2024 1,60 1,80
25/10/2024 1,60 1,80
31/10/2024 1,60 1,80
08/11/2024 1,60 1,80
15/11/2024 1,60 1,80
22/11/2024 1,60 1,80
28/11/2024 1,60 1,80
06/12/2024 1,60 1,80
13/12/2024 1,60 1,80
20/12/2024 1,60 1,80
27/12/2024 1,60 1,80
03/01/2025 1,60 1,80
10/01/2025 1,60 1,80
17/01/2025 1,60 1,80
24/01/2025 1,60 1,80
31/01/2025 1,60 1,80
07/02/2025 1,60 1,80
14/02/2025 1,60 1,80
20/02/2025 1,60 1,80
28/02/2025 1,60 1,80
07/03/2025 1,60 1,80
14/03/2025 1,60 1,80
21/03/2025 1,60 1,80
28/03/2025 1,60 1,80
04/04/2025 1,60 1,80

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it