Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Ravanelli


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 0.50€ 0.52€ 0.54€ 0.56€ 0.58€ 0.60€ 0.62€ 0.64€ 0.66€ 0.68€ 0.70€ 0.50€ 0.70
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 0,50 0,50
18/09/2024 0,50 0,50
26/09/2024 0,50 0,50
03/10/2024 0,50 0,50
11/10/2024 0,70 0,70
17/10/2024 0,70 0,70
25/10/2024 0,70 0,70
31/10/2024 0,70 0,70
08/11/2024 0,70 0,70
15/11/2024 0,70 0,70
22/11/2024 0,70 0,70
28/11/2024 0,70 0,70
06/12/2024 0,70 0,70
13/12/2024 0,70 0,70
20/12/2024 0,70 0,70
27/12/2024 0,70 0,70
03/01/2025 0,70 0,70
10/01/2025 0,70 0,70
17/01/2025 0,70 0,70
24/01/2025 0,70 0,70
31/01/2025 0,70 0,70
07/02/2025 0,70 0,70
14/02/2025 0,70 0,70
20/02/2025 0,70 0,70
28/02/2025 0,70 0,70
07/03/2025 0,70 0,70
14/03/2025 0,70 0,70
21/03/2025 0,70 0,70
28/03/2025 0,70 0,70
04/04/2025 0,70 0,70

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it