Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Porri


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 1.50€ 1.60€ 1.70€ 1.80€ 1.90€ 2.00€ 2.10€ 2.20€ 1.50€ 2.20
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,50 1,70
18/09/2024 1,50 1,70
26/09/2024 1,50 1,70
03/10/2024 1,50 1,70
11/10/2024 2,00 2,20
17/10/2024 2,00 2,20
25/10/2024 2,00 2,20
31/10/2024 2,00 2,20
08/11/2024 2,00 2,20
15/11/2024 2,00 2,20
22/11/2024 2,00 2,20
28/11/2024 2,00 2,20
06/12/2024 1,50 2,00
13/12/2024 1,50 2,00
20/12/2024 1,50 2,00
27/12/2024 1,50 2,00
03/01/2025 1,50 2,00
10/01/2025 1,50 2,00
17/01/2025 1,50 2,00
24/01/2025 1,50 2,00
31/01/2025 1,50 2,00
07/02/2025 1,50 2,00
14/02/2025 1,50 2,00
20/02/2025 1,50 2,00
28/02/2025 1,50 2,00
07/03/2025 1,50 2,00
14/03/2025 1,50 2,00
21/03/2025 1,50 2,00
28/03/2025 1,50 2,00
04/04/2025 1,50 2,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it