Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Melanzane - chiare (viola)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 1.80€ 2.00€ 2.20€ 2.40€ 2.60€ 2.80€ 3.00€ 1.80€ 3.00
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,80 1,80
18/09/2024 1,80 1,80
26/09/2024 2,60 2,70
03/10/2024 2,60 2,70
11/10/2024 2,20 2,30
17/10/2024 2,20 2,30
25/10/2024 2,20 2,30
31/10/2024 2,20 2,30
08/11/2024 2,20 2,30
15/11/2024 2,20 2,30
22/11/2024 2,20 2,30
28/11/2024 2,20 2,30
06/12/2024 2,20 2,30
13/12/2024 2,20 2,30
20/12/2024 2,20 2,30
27/12/2024 2,20 2,30
03/01/2025 2,20 2,30
10/01/2025 3,00 3,00
17/01/2025 3,00 3,00
24/01/2025 3,00 3,00
31/01/2025 3,00 3,00
07/02/2025 3,00 3,00
14/02/2025 3,00 3,00
20/02/2025 2,50 2,70
28/02/2025 2,50 2,70
07/03/2025 2,50 2,70
14/03/2025 2,00 2,20
21/03/2025 2,00 2,20
28/03/2025 2,00 2,20
04/04/2025 2,00 2,20

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it