Dettaglio prodotto:
- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Carote in vassoi filmati
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 1,20 | 1,20 |
18/09/2024 | 1,20 | 1,20 |
26/09/2024 | 1,50 | 1,50 |
03/10/2024 | 1,50 | 1,50 |
11/10/2024 | 1,40 | 1,50 |
17/10/2024 | 1,40 | 1,50 |
25/10/2024 | 1,40 | 1,50 |
31/10/2024 | 1,40 | 1,50 |
08/11/2024 | 1,40 | 1,50 |
15/11/2024 | 1,40 | 1,50 |
22/11/2024 | 1,40 | 1,50 |
28/11/2024 | 1,40 | 1,50 |
06/12/2024 | 1,20 | 1,30 |
13/12/2024 | 1,20 | 1,30 |
20/12/2024 | 1,20 | 1,30 |
27/12/2024 | 1,20 | 1,30 |
03/01/2025 | 1,20 | 1,30 |
10/01/2025 | 1,20 | 1,30 |
17/01/2025 | 1,20 | 1,30 |
24/01/2025 | 1,20 | 1,30 |
31/01/2025 | 1,20 | 1,30 |
07/02/2025 | 1,20 | 1,30 |
14/02/2025 | 1,20 | 1,30 |
20/02/2025 | 1,20 | 1,30 |
28/02/2025 | 1,20 | 1,30 |
07/03/2025 | 1,20 | 1,30 |
14/03/2025 | 1,20 | 1,30 |
21/03/2025 | 1,20 | 1,30 |
28/03/2025 | 1,20 | 1,30 |
04/04/2025 | 1,20 | 1,30 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it