Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Cavoli - verze


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 2,60 2,70
18/09/2024 2,60 2,70
26/09/2024 2,60 2,70
03/10/2024 2,60 2,70
11/10/2024 1,50 1,60
17/10/2024 1,50 1,60
25/10/2024 1,50 1,60
31/10/2024 1,50 1,60
08/11/2024 1,50 1,60
15/11/2024 1,50 1,60
22/11/2024 1,50 1,60
28/11/2024 1,50 1,60
06/12/2024 1,20 1,30
13/12/2024 1,20 1,30
20/12/2024 1,20 1,30
27/12/2024 1,20 1,30
03/01/2025 1,20 1,30
10/01/2025 1,20 1,30
17/01/2025 1,20 1,30
24/01/2025 1,20 1,30
31/01/2025 1,20 1,30

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it