Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta Secca
prodotto: Pinoli mondi


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 80,00 80,00
18/09/2024 80,00 80,00
26/09/2024 80,00 80,00
03/10/2024 80,00 80,00
11/10/2024 80,00 80,00
17/10/2024 80,00 80,00
25/10/2024 75,00 75,00
31/10/2024 75,00 75,00
08/11/2024 75,00 75,00
15/11/2024 75,00 75,00
22/11/2024 75,00 75,00
28/11/2024 75,00 75,00
06/12/2024 75,00 75,00
13/12/2024 75,00 75,00
20/12/2024 75,00 75,00
27/12/2024 75,00 75,00
03/01/2025 75,00 75,00
10/01/2025 75,00 75,00
17/01/2025 75,00 75,00
24/01/2025 75,00 75,00
31/01/2025 75,00 75,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it