Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Bietole da costa


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,20 1,30
18/09/2024 1,20 1,30
26/09/2024 2,50 2,50
03/10/2024 2,50 2,50
11/10/2024 1,60 1,70
17/10/2024 1,60 1,70
25/10/2024 1,60 1,70
31/10/2024 1,60 1,70
08/11/2024 1,60 1,70
15/11/2024 1,60 1,70
22/11/2024 1,60 1,70
28/11/2024 1,60 1,70
06/12/2024 1,60 1,70
13/12/2024 1,60 1,70
20/12/2024 1,60 1,70
27/12/2024 1,60 1,70
03/01/2025 1,60 1,70
10/01/2025 1,60 1,70
17/01/2025 1,60 1,70
24/01/2025 1,60 1,70
31/01/2025 1,60 1,70

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it