Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Agrumi
prodotto: Limoni - primo fiore


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
26/09/2024 n.q. n.q.
03/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 2,20 2,30
17/10/2024 2,20 2,30
25/10/2024 2,20 2,30
31/10/2024 2,20 2,30
08/11/2024 2,20 2,30
15/11/2024 2,20 2,30
22/11/2024 1,70 2,00
28/11/2024 1,70 2,00
06/12/2024 1,70 2,00
13/12/2024 1,70 2,00
20/12/2024 1,70 2,00
27/12/2024 1,70 2,00
03/01/2025 1,70 2,00
10/01/2025 1,50 1,60
17/01/2025 1,50 1,60
24/01/2025 1,50 1,60
31/01/2025 1,50 1,60

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it