Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Zucchine - verdi chiare


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,60 1,70
18/09/2024 1,60 1,70
26/09/2024 3,50 3,50
03/10/2024 3,50 3,50
11/10/2024 3,50 3,50
17/10/2024 3,50 3,50
25/10/2024 3,50 3,50
31/10/2024 3,50 3,50
08/11/2024 3,50 3,50
15/11/2024 3,50 3,50
22/11/2024 3,50 3,50
28/11/2024 3,50 3,50
06/12/2024 3,20 3,30
13/12/2024 3,20 3,30
20/12/2024 3,20 3,30
27/12/2024 3,20 3,30
03/01/2025 3,20 3,30
10/01/2025 3,20 3,30
17/01/2025 3,20 3,30
24/01/2025 3,20 3,30
31/01/2025 3,20 3,30

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it