Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Zucchine - verdi scure grosse


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,00 1,10
18/09/2024 1,00 1,10
26/09/2024 2,50 2,50
03/10/2024 2,50 2,50
11/10/2024 2,50 2,50
17/10/2024 2,50 2,50
25/10/2024 2,50 2,50
31/10/2024 2,50 2,50
08/11/2024 2,50 2,50
15/11/2024 2,50 2,50
22/11/2024 2,50 2,50
28/11/2024 2,50 2,50
06/12/2024 1,20 1,30
13/12/2024 1,20 1,30
20/12/2024 1,20 1,30
27/12/2024 1,20 1,30
03/01/2025 1,20 1,30
10/01/2025 1,20 1,30
17/01/2025 1,20 1,30
24/01/2025 1,20 1,30
31/01/2025 1,20 1,30

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it