Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Agrumi
prodotto: Limoni - prov. estera


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 2,50 2,60
18/09/2024 2,50 2,60
26/09/2024 2,50 2,60
03/10/2024 2,50 2,60
11/10/2024 2,20 2,50
17/10/2024 2,20 2,50
25/10/2024 2,00 2,50
31/10/2024 2,00 2,50
08/11/2024 2,00 2,50
15/11/2024 2,00 2,50
22/11/2024 1,50 2,00
28/11/2024 1,50 2,00
06/12/2024 1,50 2,00
13/12/2024 1,50 2,00
20/12/2024 1,50 2,00
27/12/2024 1,50 2,00
03/01/2025 1,50 2,00
10/01/2025 1,50 1,60
17/01/2025 1,50 1,60
24/01/2025 1,50 1,60
31/01/2025 1,50 1,60

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it