Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Agrumi
prodotto: Arance - prov. Estera


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,20 1,40
18/09/2024 1,20 1,40
26/09/2024 1,20 1,40
03/10/2024 1,20 1,40
11/10/2024 1,60 1,70
17/10/2024 1,60 1,70
25/10/2024 1,60 1,70
31/10/2024 1,60 1,70
08/11/2024 1,20 2,00
15/11/2024 1,20 2,00
22/11/2024 2,00 2,00
28/11/2024 2,00 2,00
06/12/2024 2,00 2,00
13/12/2024 1,80 1,80
20/12/2024 1,80 1,80
27/12/2024 1,80 1,80
03/01/2025 1,80 1,80
10/01/2025 1,10 1,10
17/01/2025 1,10 1,20
24/01/2025 1,10 1,20
31/01/2025 1,10 1,20

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it