Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Cavoli - broccoli


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
26/09/2024 n.q. n.q.
03/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 3,00 3,00
17/10/2024 3,00 3,00
25/10/2024 2,30 2,40
31/10/2024 2,30 2,40
08/11/2024 2,30 2,40
15/11/2024 2,30 2,40
22/11/2024 2,30 2,40
28/11/2024 2,30 2,40
06/12/2024 1,50 1,50
13/12/2024 1,50 1,50
20/12/2024 1,50 1,50
27/12/2024 1,50 1,50
03/01/2025 1,50 1,50
10/01/2025 1,50 1,50
17/01/2025 1,50 1,50
24/01/2025 1,50 1,50
31/01/2025 1,50 1,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it