Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Agrumi
prodotto: Clementine - cal. (3) prov.nazionale


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
26/09/2024 n.q. n.q.
03/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 n.q. n.q.
17/10/2024 n.q. n.q.
25/10/2024 n.q. n.q.
31/10/2024 n.q. n.q.
08/11/2024 1,50 1,60
15/11/2024 1,50 1,60
22/11/2024 1,20 1,30
28/11/2024 1,20 1,30
06/12/2024 1,20 1,30
13/12/2024 1,20 1,30
20/12/2024 1,20 1,30
27/12/2024 1,20 1,30
03/01/2025 1,20 1,30
10/01/2025 1,20 1,30
17/01/2025 1,20 1,30
24/01/2025 1,20 1,30
31/01/2025 1,20 1,30

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it