Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta Secca
prodotto: Arachidi


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 3,50 6,00
18/09/2024 3,50 6,00
26/09/2024 3,50 6,00
03/10/2024 3,50 6,00
11/10/2024 3,50 6,00
17/10/2024 3,50 6,00
25/10/2024 3,50 6,00
31/10/2024 3,50 6,00
08/11/2024 3,50 6,00
15/11/2024 3,50 6,00
22/11/2024 3,50 6,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it