Dettaglio prodotto:
- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Agli - secchi in mazzi
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | n.q. | n.q. |
18/09/2024 | n.q. | n.q. |
26/09/2024 | 6,00 | 6,00 |
03/10/2024 | 6,00 | 6,00 |
11/10/2024 | 6,00 | 6,00 |
17/10/2024 | 6,00 | 6,00 |
25/10/2024 | 6,00 | 6,00 |
31/10/2024 | 6,00 | 6,00 |
08/11/2024 | 6,00 | 6,00 |
15/11/2024 | 6,00 | 6,00 |
22/11/2024 | 6,00 | 6,00 |
28/11/2024 | 6,00 | 6,00 |
06/12/2024 | 6,50 | 6,50 |
13/12/2024 | 6,50 | 6,50 |
20/12/2024 | 6,50 | 6,50 |
27/12/2024 | 6,50 | 6,50 |
03/01/2025 | 6,50 | 6,50 |
10/01/2025 | 6,50 | 6,50 |
17/01/2025 | 6,50 | 6,50 |
24/01/2025 | 6,50 | 6,50 |
31/01/2025 | 6,50 | 6,50 |
07/02/2025 | 6,50 | 6,50 |
14/02/2025 | 6,50 | 6,50 |
20/02/2025 | 6,50 | 6,50 |
28/02/2025 | 6,50 | 6,50 |
07/03/2025 | 6,50 | 6,50 |
14/03/2025 | 6,00 | 6,00 |
21/03/2025 | 6,00 | 6,00 |
28/03/2025 | 6,00 | 6,00 |
04/04/2025 | 6,00 | 6,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it