Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta
prodotto: Actinidia (kiwi) - provenienza estera


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 3,50 4,50
18/09/2024 3,50 4,50
26/09/2024 3,50 4,50
03/10/2024 3,50 4,50
11/10/2024 3,50 4,80
17/10/2024 3,20 4,80
25/10/2024 2,50 4,80
31/10/2024 2,50 4,80
08/11/2024 2,50 4,80
15/11/2024 2,50 4,80

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it