Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Melanzane - chiare (viola)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,80 1,80
18/09/2024 1,80 1,80
26/09/2024 2,60 2,70
03/10/2024 2,60 2,70
11/10/2024 2,20 2,30
17/10/2024 2,20 2,30
25/10/2024 2,20 2,30
31/10/2024 2,20 2,30
08/11/2024 2,20 2,30
15/11/2024 2,20 2,30
22/11/2024 2,20 2,30
28/11/2024 2,20 2,30

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it