Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta Secca
prodotto: Prugne secche sfuse P.V.E.


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 4,50 5,00
18/09/2024 4,50 5,00
26/09/2024 4,50 5,00
03/10/2024 4,50 5,00
11/10/2024 4,50 5,00
17/10/2024 4,50 5,00
25/10/2024 4,50 5,00
31/10/2024 4,50 5,00
08/11/2024 4,50 5,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it