Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta
prodotto: Fichi d'india


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,50 2,70
18/09/2024 1,50 2,70
26/09/2024 1,70 3,00
03/10/2024 1,70 3,00
11/10/2024 1,70 3,00
17/10/2024 1,70 3,00
25/10/2024 1,70 3,00
31/10/2024 1,70 3,00
08/11/2024 1,70 3,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it