Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Pomodori - datterini


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 3,50 3,50
18/09/2024 3,50 3,50
26/09/2024 4,50 4,70
03/10/2024 4,50 4,70
11/10/2024 4,50 4,70
17/10/2024 4,50 4,70
25/10/2024 4,50 4,70
31/10/2024 4,50 4,70
08/11/2024 5,50 5,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it