Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Pomodori - pomodorini (ciliegino)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 2,80 3,00
18/09/2024 2,80 3,00
26/09/2024 3,50 3,50
03/10/2024 3,50 3,50
11/10/2024 3,90 4,00
17/10/2024 3,90 4,00
25/10/2024 3,90 4,00
31/10/2024 3,90 4,00
08/11/2024 4,00 4,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it