Dettaglio prodotto:
- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta Secca
prodotto: Prugne secche senza nocciolo
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 7,00 | 7,00 |
18/09/2024 | 7,00 | 7,00 |
26/09/2024 | 7,00 | 7,00 |
03/10/2024 | 7,00 | 7,00 |
11/10/2024 | 7,00 | 7,00 |
17/10/2024 | 7,00 | 7,00 |
25/10/2024 | 7,00 | 7,00 |
31/10/2024 | 7,00 | 7,00 |
08/11/2024 | 7,00 | 7,00 |
15/11/2024 | 7,00 | 7,00 |
22/11/2024 | 7,00 | 7,00 |
28/11/2024 | 7,00 | 7,00 |
06/12/2024 | 7,00 | 7,00 |
13/12/2024 | 7,00 | 7,00 |
20/12/2024 | 7,00 | 7,00 |
27/12/2024 | 7,00 | 7,00 |
03/01/2025 | 7,00 | 7,00 |
10/01/2025 | 7,00 | 7,00 |
17/01/2025 | 7,00 | 7,00 |
24/01/2025 | 7,00 | 7,00 |
31/01/2025 | 7,00 | 7,00 |
07/02/2025 | 7,00 | 7,00 |
14/02/2025 | 7,00 | 7,00 |
20/02/2025 | 7,00 | 7,00 |
28/02/2025 | 7,00 | 7,00 |
07/03/2025 | 7,00 | 7,00 |
14/03/2025 | 7,00 | 7,00 |
21/03/2025 | 7,00 | 7,00 |
28/03/2025 | 7,00 | 7,00 |
04/04/2025 | 7,00 | 7,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it