Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta
prodotto: Fragole - provenienza varia nazionale


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 10,00 10,00
18/09/2024 10,00 10,00
26/09/2024 12,00 13,00
03/10/2024 12,00 13,00
11/10/2024 7,50 9,00
17/10/2024 8,50 9,50
25/10/2024 8,50 9,50
31/10/2024 8,50 9,50
08/11/2024 8,00 8,50
15/11/2024 8,00 8,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it