Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Cetrioli


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,50 1,50
18/09/2024 1,50 1,50
26/09/2024 2,00 2,00
03/10/2024 2,00 2,00
11/10/2024 2,00 2,00
17/10/2024 2,00 2,00
25/10/2024 2,00 2,00
31/10/2024 2,00 2,00
08/11/2024 2,00 2,00
15/11/2024 2,00 2,00
22/11/2024 2,00 2,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it